Bund | Jungen | Mädchen | Bestell-Jahrb. |
Bund deutscher Jungenschaften | 60 | -- | 300 |
B. D. P. | 300 | -- | 500 |
Bund dt – unit. Jugend | 90 | 50 | 250 |
Deutsche Freischar | 120 | 30 | 100 |
d.j. 1. 11. | 50 | 10 | 5 |
dt. ev. jungenschaft 58 | 40 | -- | 50 |
Nerother Wandervogel | keine Meldung | ||
D. P. B. | 300 | -- | 500 |
Dt. Wanderbund | 10 | 10 | --- |
Tatgemeinschaft | 5 | 5 | 50 |
Fahrende Gesellen | 30 | --- | 200 |
Nebelreiter | 50 | --- | 15 |
Gefährtenschaft | 50 | 50 | 100 |
Junge Adler | 20 | 10 | 50 |
Österr. Wandervogel | 15 | 5 | 50 |
Großer Jäger | 200 | --- | 300 |
Pfadf. B. Nordbaden | 45 | --- | 100 |
Grauer Reiter | 70 | 20 | 100 |
WvdB | 70 | 50 | 100 |
DJO | 50 | --- | 300 |
Dt. reformjugend e.v. | 15 | 15 | 50 |
Turnerschar Volker | 30 | 10 | 25 |
f.k.k. jugend | 20 | 10 | 20 |
DPSG Aachen | 20 | --- | --- |
C.P. Hannover | 10 | --- | --- |
Freie Pfadfinderschaft | 30 | --- | ? |
„Die Schar“ | 20 | --- | 150 |
1750 | Jungen | ||
275 | Mädchen | ||
3315 | Hefte |
Für die Richtigkeit:
Name unleserlich
Home |